Size Guide

Shirts & Sweaters +

Garment Size Chart

SIZE Chest Neck Shoulder Sleeve* Length**
36‑XS 40 15 17¼ 33 28⅞
38‑S 42 15½ 18 33¾ 29⅝
40‑M 44 16 18¾ 34½ 30⅜
42‑L 46 16½ 19½ 35½ 31⅛
44‑XL 49 17 20½ 36½ 31⅞
46‑XXL 52 17½ 21½ 37⅛ 32⅝

Body Size Chart

SIZE Chest (in) Arm (in)
XS 36 32½
S 38 33¼
M 40 34
L 42 35
XL 44 36
XXL 46 36⅝
Bottoms +

Garment Size Chart

SIZE Waist Rise Thigh Knee Leg Opening
28 30½ 10 23¼ 16¾ 14½
29 31½ 10¼ 23¾ 17 14¾
30 32½ 10½ 24¼ 17¼ 15
31 33½ 10¾ 24¾ 17½ 15¼
32 34½ 11 25¼ 17¾ 15½
33 35½ 11¼ 25¾ 18 15¾
34 36½ 11½ 26¼ 18¼ 16
35 37½ 11¾ 26¾ 18½ 16¼
36 38½ 12 27¼ 18¾ 16½
38 40½ 12½ 28¼ 19¼ 17

Body Size Chart

SIZE Waist (in)
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
38 38
Outerwear +

Garment Size Chart

SIZE Chest Shoulder Sleeve* Length**
36‑XS 40 17⅛ 33 25¼
38‑S 42 17⅞ 33¾ 26
40‑M 44 18⅝ 34½ 26¾
42‑L 46 19⅜ 35½ 27½
44‑XL 49 20⅜ 36½ 28¼
46‑XXL 52 21⅛ 37⅛ 29¼

Body Size Chart

SIZE Chest (in) Arm (in)
XS 36 32½
S 38 33¼
M 40 34
L 42 35
XL 44 36
XXL 46 36⅝